(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1375只个股上涨,其中涨停18只,3471只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,传媒、医药生物、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;国防军工、非银金融、综合等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 海看股份 | ||||
医药生物 | - | C金凯 | |||
纺织服饰 | - | 周大生 | |||
建筑装饰 | - | - | 名雕股份 | - | |
石油石化 | - | - | 宇新股份 | - | |
美容护理 | - | - | 力合科创 | - | |
通信 | - | - | *ST新海 | - | |
煤炭 | - | - | 美锦能源 | - | |
社会服务 | - | - | 国缆检测 | - | |
食品饮料 | - | - | 桂发祥 | - | |
公用事业 | - | - | 江苏新能 | - | |
有色金属 | - | - | 金徽股份 | - | |
建筑材料 | - | - | 华立股份 | - | |
环保 | - | - | 法尔胜 | - | |
计算机 | - | - | 财富趋势 | - | |
电子 | - | - | N华勤 | - | |
交通运输 | - | - | 华鹏飞 | - | |
银行 | - | - | 张家港行 | - | |
家用电器 | - | - | 华翔股份 | - | |
电力设备 | - | - | 派能科技 | - | |
轻工制造 | - | - | 海鸥住工 | - | |
房地产 | - | - | 云南城投 | - | |
基础化工 | - | - | 国光股份 | - | |
汽车 | - | 海马汽车 | - | ||
农林牧渔 | - | - | *ST佳沃 | - | |
钢铁 | - | - | 抚顺特钢 | - | |
商贸零售 | - | - | 中央商场 | - | |
机械设备 | - | - | 铁科轨道 | - | |
综合 | - | - | 亚泰集团 | - | |
非银金融 | - | - | 哈投股份 | - | |
国防军工 | - | 光威复材 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: